Intermec Honeywell Model: PF4i PM4i 203dpi 300dpi
Kontaktirajte me: sales012@codedwel.com
WhatApp: +86 19157920380
Intermec Printhead: PF4i PM4i 203dpi 300dpi
Model: PF4i PM4i
Rezolucija; 300 dpicondition: original
WhatApp: +86 19157920380
Intermec Printhead: PF4i PM4i 203dpi 300dpi
Model: PF4i PM4i
Rezolucija; 300 dpicondition: original
Pošaljite upit
Chat Sada
Uvod u proizvod
| Atributi | PF4i / PM4i 203dpi | PF4i / PM4i 300dpi |
|---|---|---|
| Marka | Intermec (sada dio Honeywella) | Intermec (sada dio Honeywella) |
| Model | PF4i / PM4i | PF4i / PM4i |
| Rezolucija ispisa | 203 DPI (8 tačaka / mm) / 300 dpi (11,8 tačaka / mm) | 203 DPI (8 tačaka / mm) / 300 dpi (11,8 tačaka / mm) |
| Metoda ispisa | Termički transfer ili direktan termalni | Termički transfer ili direktan termalni |
| Brzina ispisa | 51-203 mm / sec (ovisno o konfiguraciji) | 51-203 mm / sec (ovisno o konfiguraciji) |
| Maksimalna širina ispisa | 104 mm (203 dpi) / 106 mm (300 dpi) | 104 mm (203 dpi) / 106 mm (300 dpi) |
| Vrste medija | Oznake nafte ili navijače, oznake, ulaznice itd. | Oznake nafte ili navijače, oznake, ulaznice itd. |
| Debljina medija | 0,06-0,18 mm (za roll-Fed Media) | 0,06-0,18 mm (za roll-Fed Media) |
| RFID Sposobnost | Neobavezno (ovisi o određenoj konfiguraciji modela) | Neobavezno (ovisi o određenoj konfiguraciji modela) |
| Izgradnja | Visoka pouzdanost All-Metal Construction | Visoka pouzdanost All-Metal Construction |
| Sučelja | Ethernet, RS232, USB, Wireless (IEEE 802.11b / g) | Ethernet, RS232, USB, Wireless (IEEE 802.11b / g) |
| Softverska podrška | Printset, interdriver, labelshop, IPNM itd. | Printset, interdriver, labelshop, IPNM itd. |
| Podrška za barkod | 1D i 2D barkodovi (uključujući QR, Datamatrix, PDF417) | 1D i 2D barkodovi (uključujući QR, Datamatrix, PDF417) |
| Zamjena glave | Quikemount tehnologija za zamjenu bez alata | Quikemount tehnologija za zamjenu bez alata |
| Samostalni rad | Da, može pokrenuti programe i kontrolirati periferne uređaje bez računara | Da, može pokrenuti programe i kontrolirati periferne uređaje bez računara |
| Mrežno upravljanje | IPNM softver za moćno upravljanje mrežom | IPNM softver za moćno upravljanje mrežom |
| Sigurnosne karakteristike | Podržava IEEE 802.1X, WEP 128-bitni, WPA, LEAP, PEAP | Podržava IEEE 802.1X, WEP 128-bitni, WPA, LEAP, PEAP |
| Aplikacije | Elektronika, automobilska, logistika, ambalaža itd. | Elektronika, automobilska, logistika, ambalaža itd. |
| Memorija | Standard: 8MB SDRAM, 4MB Flash (proširivo) | Standard: 8MB SDRAM, 4MB Flash (proširivo) |
| Prikaz | 2x16 LCD sa pozadinskim osvetljenjem, 3 LED indikatore statusa | 2x16 LCD sa pozadinskim osvetljenjem, 3 LED indikatore statusa |
| Tastatura | 9 numeričkih tipki, 12 funkcijskih tipki (neobavezno puni QWERTY) | 9 numeričkih tipki, 12 funkcijskih tipki (neobavezno puni QWERTY) |
| Specifikacije okoliša | Operativni temp: 5-40 stepeni (PF4i), 0-40 stepeni (PM4i) | Operativni temp: 5-40 stepeni (PF4i), 0-40 stepeni (PM4i) |
| Dimenzije (ŠxVxD) | PF4i: 405 x 178 x 244 mm; PM4i: 543 x 298 x 261 mm | PF4i: 405 x 178 x 244 mm; PM4i: 543 x 298 x 261 mm |
| Težina | PF4i: 8,0 kg; PM4i: 13,5 kg | PF4i: 8,0 kg; PM4i: 13,5 kg |
Zabilježiti: Uvijek potvrdite kompatibilnost s verzijom vašeg pisača i verzije upravljačkog softvera prije kupnje. Javite mi ako vam treba pomoć u potrazi za određenim dobavljačem!
|
|
|---|






Popularni tagovi: Intermec Honeywell Model: PF4i PM4i 203dpi 300dpi, Kina, Proizvođači, dobavljači, tvornica, kupuj, veleprodaja, cijena, jeftin, besplatan uzorak, izrađen u Kini
Par
neMoglo bi vam se i svidjeti
Pošaljite upit
















